REST API Copy Test – zestawienie wyników

Plik – 20kb

Lp REST API Copy Get Content & Create File Copy File
1 0.9 s 941 ms 3 s 3013 ms 10.6 s 10623 ms
2 0.5 s 513 ms 2.7 s 2700 ms 8 s 8021 ms
3 0.6 s 576 ms 2.9 s 2853 ms 8.2 s 8235 ms
4 0.6 s 575 ms 2.8 s 2792 ms 7.7 s 7713 ms
5 0.4 s 404 ms 3.2 s 3184 ms 7.6 s 7572 ms
6 0.7 s 675 ms 2.9 s 2911 ms 7.9 s 7909 ms
7 0.4 s 449 ms 2.8 s 2768 ms 7.8 s 7765 ms
8 0.7 s 676 ms 3.7 s 3666 ms 7.4 s 7386 ms
9 0.8 s 779 ms 2.9 s 2897 ms 7.8 s 7789 ms
10 0.4 s 389 ms 2.7 s 2722 ms 8.2 s 8203 ms
Avg 0,6 s 598 ms 3 s 2951 ms 8,1 s 8122 ms

Plik – 40kb

Lp REST API Copy Get Content & Create File Copy File
1 0.7 s 692 ms 3.4 s 3405 ms 7.9 s 7906 ms
2 0.5 s 549 ms 2.8 s 2836 ms 7.9 s 7894 ms
3 0.7 s 699 ms 2.8 s 2786 ms 8 s 8026 ms
4 0.6 s 580 ms 3.1 s 3075 ms 9 s 9031 ms
5 0.7 s 657 ms 2.9 s 2891 ms 8.6 s 8585 ms
6 0.5 s 481 ms 2.8 s 2795 ms 7.3 s 7333 ms
7 0.5 s 457 ms 3.7 s 3658 ms 7.6 s 7604 ms
8 0.6 s 579 ms 3.4 s 3443 ms 7.7 s 7659 ms
9 0.7 s 732 ms 3 s 2960 ms 7.7 s 7671 ms
10 0.4 s 377 ms 2.9 s 2933 ms 8.5 s 8522 ms
Avg 0,6 s 580 ms 3,1 s 3078 ms 8 s 8023 ms

Plik – 4mb

Lp REST API Copy Get Content & Create File Copy File
1 0.8 s 764 ms 5.8 s 5784 ms 8.7 s 8653 ms
2 0.6 s 644 ms 4.8 s 4812 ms 7.3 s 7308 ms
3 0.6 s 579 ms 5.6 s 5571 ms 8.4 s 8419 ms
4 0.5 s 479 ms 5.4 s 5379 ms 7.3 s 7317 ms
5 0.7 s 682 ms 6.1 s 6066 ms 9.7 s 9685 ms
6 0.6 s 554 ms 5.3 s 5260 ms 7.6 s 7561 ms
7 0.7 s 681 ms 5.2 s 5207 ms 7.7 s 7650 ms
8 0.5 s 538 ms 5.7 s 5702 ms 7.5 s 7533 ms
9 0.4 s 441 ms 5.4 s 5384 ms 7.8 s 7779 ms
10 0.7 s 748 ms 5.4 s 5359 ms 8.3 s 8344 ms
Avg 0,6 s 611 ms 5,5 s 5452 ms 8 s 8025 ms

Plik – 18mb

Lp REST API Copy Get Content & Create File Copy File
1 1 s 1003 ms 8.9 s 8894 ms 8 s 7972 ms
2 0.7 s 697 ms 9.7 s 9666 ms 7.6 s 7569 ms
3 0.6 s 554 ms 8.6 s 8630 ms 7.9 s 7862 ms
4 0.7 s 675 ms 11.9 s 11917 ms 7.6 s 7559 ms
5 0.6 s 577 ms 8.6 s 8617 ms 7.8 s 7778 ms
6 0.7 s 725 ms 8.9 s 8874 ms 7.9 s 7882 ms
7 0.6 s 606 ms 10.8 s 10769 ms 7.8 s 7750 ms
8 0.6 s 597 ms 9.4 s 9412 ms 8.3 s 8274 ms
9 0.7 s 712 ms 7.4 s 7425 ms 9.1 s 9145 ms
10 0.6 s 580 ms 9.5 s 9516 ms 7.9 s 7942 ms
Avg 0,7 s 673 ms 9,4 s 9372 ms 8 s 7973 ms
[su_button url=”http://tkyziau.cluster030.hosting.ovh.net/pl/wydajnosc-operacji-na-plikach-w-power-apps/” background=”#ffffff” color=”#2d2d2d” size=”5″ radius=”5″ text_shadow=”0px 0px 0px #000000″]Wróć do artykułu[/su_button]